Size Chart
🌴 Swimwear Size Chart (US / EU / China) — Up to 3XL
Size | US | EU | China | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 32–34 | S | 30–32 in / 76–81 cm | 23–25 in / 58–64 cm | 33–35 in / 84–89 cm |
S | 4–6 | 36–38 | M | 32–34 in / 81–86 cm | 25–27 in / 64–69 cm | 35–37 in / 89–94 cm |
M | 8–10 | 40–42 | L | 34–36 in / 86–91 cm | 27–29 in / 69–74 cm | 37–39 in / 94–99 cm |
L | 12–14 | 44–46 | XL | 36–38 in / 91–97 cm | 29–31 in / 74–79 cm | 39–41 in / 99–104 cm |
XL | 16–18 | 48–50 | 2XL | 38–40 in / 97–102 cm | 31–34 in / 79–86 cm | 41–44 in / 104–112 cm |
2XL | 20–22 | 52–54 | 3XL | 40–44 in / 102–112 cm | 34–37 in / 86–94 cm | 44–48 in / 112–122 cm |
3XL | 24–26 | 56–58 | 4XL | 44–48 in / 112–122 cm | 37–40 in / 94–102 cm | 48–52 in / 122–132 cm |
📏 How to Measure
-
Bust: Measure around the fullest part of your bust, keeping the tape level.
-
Waist: Measure around your natural waistline (the narrowest point).
-
Hips: Measure around the fullest part of your hips.